| Abfahrtsbahnhof |
Datum |
Abfahrtszeit |
Verspätungsgrund |
reale Ankunft |
Verspätung |
gemeldet von |
|
Bad Oldesloe | 29.12.11 | 18:32 | Bahnübergangsstörung | 19:02 | 00:21 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 21.12.11 | 16:47 | Verspätung aus vorheriger Fahrt wegen defektem Bahnübergang und Aus | 18:55 | 00:50 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 23.12.11 | 16:47 | wg. Überholung eines Schnellzuges | 17:11 | 00:10 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 22.12.11 | 18:17 | wg. Verspätung aus vorangegangener Fahrt | 18:37 | 00:06 | 120405 |
|
Rahlstedt | 22.12.11 | 08:55 | es wurde keiner genannt | 09:17 | 00:06 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 22.12.11 | 17:17 | Beschädigter Bahnübergang und Ausfall | 18:25 | 00:50 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 22.12.11 | 17:47 | aus vorheriger Fahrt + BÜ-Störung | 18:36 | 00:21 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 22.12.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt? | 18:36 | 00:51 | 180422 |
|
Bargteheide | 22.12.11 | 07:10 | besetztes Gleis im Hbf | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 21.12.11 | 17:47 | aus verspäteter Fahrt | 18:21 | 00:06 | 180422 |
|
Wandsbek | 22.12.11 | 07:54 | Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung | 08:15 | 00:08 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 20.12.11 | 17:17 | keiner genannt | 17:51 | 00:06 | 180422 |
|
Ahrensburg | 20.12.11 | 09:49 | Bahnübergangsstörung | 10:18 | 00:08 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 19.12.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt | 17:51 | 00:06 | 180422 |
|
Bargteheide | 20.12.11 | 07:10 | keiner genannt | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Rahlstedt | 20.12.11 | 08:55 | wg. Verspätung aus vorangegangener Fahrt | 09:17 | 00:07 | 120405 |
|
Bargteheide | 15.12.11 | 06:42 | Keiner zu erkennen | 07:15 | 00:05 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 14.12.11 | 19:17 | Bahnübergangsstörung (auf vorheriger Fahrt) | 19:55 | 00:10 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 14.12.11 | 17:17 | Bahnübergangsstörung, technische Störung, zwei Überholung | 18:19 | 00:34 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 13.12.11 | 18:17 | nicht bekannt | 18:50 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 12.12.11 | 16:17 | Es wurde keiner genannt | 16:41 | 00:10 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 08.12.11 | 17:47 | aus vorheriger Fahrt | 18:21 | 00:06 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 09.12.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt | 17:52 | 00:07 | 180422 |
|
Ahrensburg | 09.12.11 | 09:58 | Polizeieinsatz an der Strecke | 10:43 | 00:28 | 180112 |
|
Bargteheide | 09.12.11 | 08:10 | Liegengebliebener Zug im Hbf | 08:47 | 00:07 | 110212 |
|
Bargteheide | 07.12.11 | 06:42 | ausgefallen! | 07:57 | 00:47 | 180422 |
|
Bargteheide | 07.12.11 | 07:10 | blockierte Strecke wg. liegengebliebenem Zug | 07:57 | 00:17 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 07.12.11 | 19:17 | aus vorheriger Fahrt | 19:56 | 00:11 | 180422 |
|
Rahlstedt | 07.12.11 | 08:06 | Zugausfall | 08:43 | 00:15 | 120405 |
|
Rahlstedt | 06.12.11 | 08:06 | wg. Überholung eines verspätesten RE | 08:27 | 00:06 | 120405 |
|
Bargteheide | 05.12.11 | 07:10 | Kreuzende Vorausfahrt | 07:48 | 00:08 | 180422 |
|
Rahlstedt | 05.12.11 | 08:55 | wg. Verspätung | 09:20 | 00:09 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 02.12.11 | 16:56 | Zugausfall | 17:04 | 00:00 | 120405 |
|
Bad Oldesloe | 03.12.11 | 17:32 | Zug kam schon verspätet aus Hamburg in Bad Oldesloe an | 18:06 | 00:11 | 151305 |
|
Hauptbahnhof | 02.12.11 | 20:47 | Verspätung aus vorheriger Fahrt und vorausfahrender RE | 21:30 | 00:29 | 152002 |
|
Hauptbahnhof | 02.12.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt | 17:50 | 00:05 | 180422 |
|
Bad Oldesloe | 29.11.11 | 22:32 | keine Ahnung | 23:00 | 00:18 | 180422 |
|
Bad Oldesloe | 01.12.11 | 18:32 | keine Ahnung | 18:50 | 00:08 | 180422 |
|
Bargteheide | 02.12.11 | 07:10 | keiner genannt | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 01.12.11 | 13:47 | Minutenlanger Stillstand unterwegs | 14:28 | 00:13 | 110212 |
|
Bargteheide | 30.11.11 | 07:10 | besetzte Gleise im Hbf | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 29.11.11 | 18:56 | Zugausfall und 'Unangekündigte Geschwindigkeitsbegrenzung' | 19:45 | 00:34 | 201606 |
|
Hauptbahnhof | 29.11.11 | 20:17 | Keine Angabe, Schweigen statt Information | 20:51 | 00:06 | 110212 |
|
Bargteheide | 29.11.11 | 09:42 | Schweigen im Walde | 10:16 | 00:06 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 28.11.11 | 18:17 | mangelnde Anschubhilfe? | 18:50 | 00:05 | 180422 |
|
Bargteheide | 29.11.11 | 07:10 | Verspäteter RE | 07:47 | 00:07 | 180422 |
|
Rahlstedt | 28.11.11 | 19:17 | Vandalismus | 19:47 | 00:15 | 201606 |
|
Rahlstedt | 23.11.11 | 09:55 | keiner genannt | 10:50 | 00:40 | 201606 |
|
Bargteheide | 28.11.11 | 06:42 | Keine Ahnung, die alltägliche Bummelei | 07:18 | 00:08 | 110212 |
|
Ahrensburg | 28.11.11 | 07:26 | Zug fällt aus | 08:15 | 00:27 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 27.11.11 | 03:04 | Bauarbeiten | 03:33 | 00:15 | 152002 |
|
Rahlstedt | 25.11.11 | 16:55 | Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung | 17:17 | 00:07 | 180112 |
|
Ahrensburg | 25.11.11 | 07:00 | Technische Störung an der Bahnstrecke | 07:30 | 00:09 | 182009 |
|
Ahrensburg | 25.11.11 | 07:26 | Verspätung aus vorheriger Fahrt wg. Steuerwagenstörung | 08:12 | 00:24 | 110212 |
|
Bargteheide | 24.11.11 | 06:42 | Keine Information | 07:16 | 00:06 | 110212 |
|
Bargteheide | 23.11.11 | 07:42 | Keine Information | 08:19 | 00:09 | 110212 |
|
Bargteheide | 22.11.11 | 07:42 | Keine Information | 08:19 | 00:09 | 110212 |
|
Bargteheide | 23.11.11 | 06:42 | alle verspäteteten REs, und der ICE | 07:55 | 00:45 | 200619 |
|
Bargteheide | 23.11.11 | 07:10 | aus vorheriger Fahrt | 07:55 | 00:15 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 23.11.11 | 06:17 | keine Ahnung | 07:00 | 00:15 | 180422 |
|
Bargteheide | 23.11.11 | 06:42 | keiner genannt (1 Überholung) | 07:51 | 00:41 | 180422 |
|
Bargteheide | 22.11.11 | 07:42 | keiner bekannt | 08:25 | 00:15 | 200619 |
|
Bargteheide | 22.11.11 | 07:10 | aus vorheriger Fahrt + Gleisbauarbeiten HH-Rahlstedt | 07:50 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 21.11.11 | 07:10 | Überholung durch verspäteten RE | 07:48 | 00:08 | 180422 |
|
Bargteheide | 17.11.11 | 06:42 | Keine Information | 07:16 | 00:06 | 110212 |
|
Bargteheide | 16.11.11 | 08:42 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 09:17 | 00:07 | 110212 |
|
Rahlstedt | 16.11.11 | 08:55 | wg. Verspätung aus vorangegangener Fahrt | 9:17 | 00:06 | 120405 |
|
Tonndorf | 10.11.11 | 06:34 | Zugausfall | 07:10 | 00:24 | 141993 |
|
Tonndorf | 14.11.11 | 10:58 | ohne | 11:17 | 00:07 | 141993 |
|
Tonndorf | 11.11.11 | 19:58 | ohne | 20:14 | 00:10 | 141993 |
|
Hauptbahnhof | 11.11.11 | 15:17 | ohne | 15:46 | 00:18 | 141993 |
|
Bargteheide | 14.11.11 | 07:10 | verspäteter RE + "Oberleitungsstörung" | 07:50 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 15.11.11 | 07:10 | Besetzte Gleise im Hbf | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Bargteheide | 14.11.11 | 06:42 | Betriebliche Störung - bruahahaha! | 07:22 | 00:12 | 110212 |
|
Rahlstedt | 14.11.11 | 08:55 | wg. Schaden an der Oberleitung | 09:26 | 00:15 | 120405 |
|
Bargteheide | 14.11.11 | 07:42 | keiner weiß es | 08:25 | 00:15 | 200619 |
|
Ahrensburg | 14.11.11 | 07:10 | Oberleitungsstörung | 7:52 | 00:27 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 11.11.11 | 16:47 | Kein Grund genannt | 17:15 | 00:08 | 182009 |
|
Bargteheide | 11.11.11 | 08:10 | Bahnübergangsstörung | 08:47 | 00:07 | 110212 |
|
Ahrensburg | 11.11.11 | 08:11 | Bahnübergangsstörung | 08:34 | 00:09 | 182009 |
|
Ahrensburg | 10.11.11 | 07:26 | Zug fällt aus | 08:21 | 00:33 | 182009 |
|
Bargteheide | 10.11.11 | 06:42 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 07:24 | 00:14 | 110212 |
|
Rahlstedt | 09.11.11 | 08:55 | Es wurde keiner genannt | 09:19 | 00:08 | 120405 |
|
Rahlstedt | 08.11.11 | 08:25 | wg. Verspätung aus vorangegangener Fahrt u.Überholung RE aus Lü | 08:49 | 00:08 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 07.11.11 | 16:17 | wg. Verspätung aus vorangegangener Fahrt | 16:45 | 00:14 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 08.11.11 | 20:36 | Kein Grund genannt | 20:58 | 00:09 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 07.11.11 | 16:56 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 17:24 | 00:07 | 182009 |
|
Tonndorf | 08.11.11 | 14:58 | wg. eines vorausfahrenden Zuges | 15:16 | 00:06 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 07.11.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt | 17:53 | 00:08 | 180422 |
|
Bargteheide | 07.11.11 | 07:10 | Warten auf verspäteten RE | 07:47 | 00:07 | 180422 |
|
Bargteheide | 07:42 | 08:10 | RE und aus vorheriger Fahrt - voll der Blödsinn | 08:20 | 00:10 | 200619 |
|
Ahrensburg | 07.11.11 | 07:00 | Keine Einfahrt in den Hbf. | 07:32 | 00:11 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 04.11.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt + Überholung | 17:57 | 00:12 | 180422 |
|
Bargteheide | 01.11.11 | 07:10 | keiner genannt | 07:46 | 00:06 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 01.11.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt | 17:53 | 00:08 | 180422 |
|
Bargteheide | 03.11.11 | 07:10 | witterungsbedingte Einflüsse (!) | 07:46 | 00:06 | 180422 |
|
Rahlstedt | 03.11.11 | 08:55 | witterungsbedingt (feuchte Gleise) | 09:23 | 00:12 | 120405 |
|
Rahlstedt | 02.11.11 | 08:55 | Verspätung aus vorangegangener Fahrt | 00:10 | 00:10 | 120405 |
|
Hauptbahnhof | 01.11.11 | 22:47 | Keinerlei Angabe | 23:21 | 00:06 | 110212 |
|
Rahlstedt | 01.11.11 | 09:55 | Triebfahrzeugschaden | 10:30 | 00:20 | 201606 |
|
Rahlstedt | 28.10.11 | 09:55 | keiner genannt | 10:20 | 00:10 | 201606 |
|
Rahlstedt | 27.10.11 | 09:55 | keiner genannt | 10:25 | 00:15 | 201606 |
|
Rahlstedt | 26.10.11 | 09:55 | keiner genannt | 10:15 | 00:05 | 201606 |
|
Rahlstedt | 25.10.11 | 09:55 | keiner genannt | 10:20 | 00:10 | 201606 |
|
Rahlstedt | 24.10.11 | 09:55 | keiner genannt | 10:20 | 00:10 | 201606 |
|
Bargteheide | 02.11.11 | 06:42 | keiner weiß es | 07:15 | 00:05 | 200619 |
|
Bargteheide | 31.10.11 | 07:10 | zu wenig Strom | 07:25 | 00:10 | 200619 |
|
Bargteheide | 31.10.11 | 07:10 | Störung der Energiezufuhr + besetzte Gleise | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Tonndorf | 29.10.11 | 06:58 | Technische Störung an der Strecke | 07:18 | 00:08 | 180112 |
|
Bargteheide | 28.10.11 | 08:10 | 'Verspätete Wendungen in Bargteheide' - ha ha! | 08:53 | 00:13 | 110212 |
|
Bargteheide | 28.10.11 | 07:42 | Komplettausfall, Grund unbekannt | 08:53 | 00:43 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 27.10.11 | 14:47 | Streckensperrung | 15:28 | 00:13 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 27.10.11 | 14:17 | Komplettausfall wegen Streckensperrung | 15:19 | 00:41 | 110212 |
|
Bargteheide | 27.10.11 | 06:42 | keine Ahnung, halt die übliche Bummelei | 07:18 | 00:08 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 28.10.11 | 10:17 | Verspätung aus vorheriger Fahrt / Bahnübergangsstörung in Wandsbek | 10:43 | 00:16 | 180112 |
|
Bargteheide | 28.10.11 | 08:10 | aus vorheriger Fahrt | 08:50 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 28.10.11 | 07:42 | Zugausfall | 08:10 | 00:40 | 180422 |
|
Bargteheide | 28.10.11 | 07:15 | Ausfall | 07:25 | 00:30 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 27.10.11 | 19:17 | Streckensperrung | 19:49 | 00:18 | 131903 |
|
Tonndorf | 27.10.11 | 10:58 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 11:24 | 00:14 | 180112 |
|
Rahlstedt | 27.10.11 | 14:55 | polizeiliche Ermittlungen | 15:26 | 00:16 | 152002 |
|
Rahlstedt | 26.10.11 | 14:25 | keiner genannt / Bummellei auf der Strecke | 14:48 | 00:09 | 180112 |
|
Bargteheide | 25.1011 | 06:42 | RE aus Lübeck war noch nicht gefahren | 07:31 | 00:21 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 25.10.11 | 20:17 | Verzögerungen im Betriebsablauf - LOL! | 21:03 | 00:18 | 110212 |
|
Tonndorf | 24.10.11 | 11:58 | Warten auf Anschlußreisende | 12:16 | 00:06 | 110201 |
|
Bargteheide | 25.10.11 | 09:42 | Wurde nicht genannt | 10:19 | 00:09 | 110212 |
|
Ahrensburg | 25.10.11 | 07:11 | keiner angegeben | 07:34 | 00:10 | 202009 |
|
Bargteheide | 24.10.11 | 06:42 | Wie fast immer: Verspätung aus vorheriger Fahrt | 07:19 | 0:09 | 110212 |
|
Bargteheide | 24.10.11 | 06:42 | Verspätung im Betriebsablauf | 07:18 | 00:08 | 200619 |
|
Bargteheide | 24.10.11 | 07:10 | Signalstörung | 07:46 | 00:06 | 180422 |
|
Rahlstedt | 22.07.11 | 06:55 | Vorherige Verspätung / unbekannt | 07:23 | 00:13 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 20.10.11 | 17:47 | Die Ausrede des Tages => | 18:19 | 00:04 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 19.10.11 | 17:47 | aus vorheriger Fahrt | 18:28 | 00:13 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 18.10.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt + Überholung | 17:55 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 18.10.11 | 07:10 | Überholung | 07:53 | 00:13 | 180422 |
|
Rahlstedt | 20.10.11 | 13:55 | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | 14:17 | 00:07 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 19.10.11 | 19:17 | Zug ist ausgefallen | 20:07 | 00:36 | 131903 |
|
Ahrensburg | 19.10.11 | 16:26 | Zug ist ausgefallen, technischer Schaden | 17:11 | 00:24 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 19.10.11 | 16:17 | Keine Angaben, keine Ahnung ... | 16:57 | 00:12 | 110212 |
|
Ahrensburg | 18.10.11 | 07:26 | Hohe Streckenauslastung | 07:55 | 00:07 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 18.10.11 | 20:17 | All-time favourite: Verspätung aus vorheriger Fahrt | 20:54 | 00:09 | 110212 |
|
Rahlstedt | 18.10.11 | 08:55 | Es wurde keiner genannt | 09:11 | 00:15 | 120405 |
|
Tonndorf | 13.10.11 | 11:28 | keiner genannt | 11:50 | 00:12 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 12.10.11 | 17:36 | Zug ist ausgefallen | 18:08 | 00:19 | 180112 |
|
Rahlstedt | 11.10.11 | 14:25 | Verspätung des vorausfahrenden REs | 14:51 | 00:11 | 180112 |
|
Tonndorf | 06.10.11 | 09:58 | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | 10:21 | 00:11 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 05.10.11 | 16:17 | Betriebsfremde Personen im Gleis | 17:15 | 00:30 | 200619 |
|
Ahrensburg | 06.10.11 | 07:49 | Keine Angabe | 08:22 | 00:12 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 05.10.11 | 20:36 | Zug fällt aus | 21:19 | 00:30 | 182009 |
|
Ahrensburg | 05.10.11 | 10:49 | Außerplanmäßige Geschwindigkeitsbeschränkung | 11:15 | 00:05 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 04.10.11 | 16:56 | Zug fällt aus | 17:40 | 00:23 | 182009 |
|
Ahrensburg | 04.10.11 | 07:00 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 07:28 | 00:07 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 01.10.11 | 19:17 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 19:48 | 00:11 | 182009 |
|
Bargteheide | 04.10.11 | 06:42 | wurde mal wieder nicht gesagt | 07:20 | 00:10 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 02.10.11 | 18:17 | Störung des Triebfahrzeugs | 18.58 | 00:30 | 110110 |
|
Tonndorf | 26.09.11 | 07:58 | Grund, die Verspätung der vorherigen RB | 08:07 | 00:09 | 110110 |
|
Hauptbahnhof | 01.10.11 | 13:47 | Zu viel Verkehr auf den Gleisen | 14:10 | 00:09 | 151305 |
|
Tonndorf | 30.09.11 | 11:28 | Zug ist ausgefallen / Lokschaden | 12:13 | 00:35 | 180112 |
|
Bargteheide | 30.09.11 | 06:42 | Wegen der Baustelle zwischen Lübeck und Bad Oldesloe | 07:20 | 00:10 | 200619 |
|
Ahrensburg | 29.09.11 | 07:26 | Überholung durch verspäteten RE | 07:57 | 00:09 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 27.09.11 | 20:36 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 21:01 | 00:12 | 182009 |
|
Ahrensburg | 26.09.11 | 08:00 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 08:27 | 00:06 | 182009 |
|
Bargteheide | 29.09.11 | 06:42 | Ausgefallener RE? | 07:20 | 00:10 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 26.09.11 | 16:17 | Verspätung aus verherigem Zugablauf | 17:05 | 00:20 | 200619 |
|
Bad Oldesloe | 26.09.11 | 06:42 | suizidgefährdete Person im Gleisbereich | 07:30 | 00:20 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 27.09.11 | 20:17 | Keine Ansage oder Information | 20:51 | 00:06 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 26.09.11 | 17:47 | Vorausfahrender Eilzug war verspätet | 18:10 | 00:09 | 191903 |
|
Hauptbahnhof | 26.09.11 | 21:17 | Überholung durch verspäteten ICE | 21:40 | 00:09 | 152002 |
|
Hauptbahnhof | 23.09.11 | 17:17 | aus vorheriger Fahrt + Überholung in Abg | 17:55 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 23.09.11 | 07:10 | Zugüberholung / -kreuzung vor Abfahrt | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Bargteheide | 26.09.11 | 06:42 | Polizeieinsatz, suizidgefährdete Person | 07:28 | 00:18 | 110212 |
|
Rahlstedt | 30.8.11 | 08:55 | unklar | 09:40 | 00:30 | 210715 |
|
Rahlstedt | 23.09.11 | 10:55 | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | 11:19 | 00:09 | 180112 |
|
Bargteheide | 20.09.11 | 07:42 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 08:19 | 00:09 | 110212 |
|
Bargteheide | 15.09.11 | 06:42 | Keinerlei Informationen | 07:20 | 00:10 | 110212 |
|
Bargteheide | 15.09.11 | 06:42 | ist mal wieder nicht bekannt | 07:19 | 00:09 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 12.09.11 | 22:17 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 22:35 | 00:07 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 09.09.11 | 13:47 | Diverse | 14:24 | 00:09 | 110212 |
|
Rahlstedt | 09.09.11 | 14:55 | Polizeieinsatz am Zug | 15:23 | 00:13 | 152002 |
|
Bargteheide | 08.09.11 | 07:10 | besetzte Gleise im Hbf | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 07.09.11 | 17:47 | Verspäterung aus vorheriger Fahrt | 18:21 | 00:06 | 180422 |
|
Bargteheide | 08.09.11 | 06:42 | Null Information | 07:15 | 00:05 | 110212 |
|
Bargteheide | 07.09.11 | 06:42 | Keine Ahnung | 07:23 | 00:13 | 110212 |
|
Bargteheide | 05.09.11 | 07:10 | Überholung in Bargteheide | 07:45 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 04.09.11 | 03:04 | technische Störung am Zug | 04:12 | 00:54 | 152002 |
|
Bargteheide | 31.08.11 | 06:42 | es wird einfach unterwegs getrödelt | 07:14 | 00:04 | 200619 |
|
Wandsbek | 28.08.11 | 15:24 | fehlendes Zugpersonal | 15:45 | 00:15 | 152002 |
|
Rahlstedt | 27.08.11 | 10:55 | kein Grund genannt | 11:17 | 00:07 | 180112 |
|
Bargteheide | 25.08.11 | 07:10 | Streckenauslastung? nichts genannt | 07:50 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 25.08.11 | 06:42 | keine Ahnung | 07:45 | 00:35 | 180422 |
|
Bargteheide | 25.08.11 | 06:42 | Der Verspätungsgrund wurde nicht gesagt | 07:40 | 00:30 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 22.08.11 | 16:17 | Liegengebliebener RE | 17:15 | 00:30 | 200619 |
|
Ahrensburg | 22.08.11 | 06:24 | Zug ist ausgefallen, Zugteile können nicht bereitgestellt werden | 07:10 | 00:25 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 20.08.11 | 17:17 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 17:39 | 00:08 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 19.08.11 | 21:17 | Aufnahme von Anschlußreisenden | 21:35 | 00:06 | 110201 |
|
Hauptbahnhof | 19.08.11 | 23:47 | Keine Ahnung, keinerlei Information | 00:24 | 00:09 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 18.08.11 | 13:47 | Keine Info, wie so oft | 14:25 | 00:10 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 16.08.11 | 17:47 | besetzte Gleise HH Hbf | 18:15 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 17.08.11 | 16:17 | Keinerlei Information | 16:53 | 00:08 | 110212 |
|
Bargteheide | 17.08.11 | 06:42 | Verzögerungen im Betriebsablauf | 07:20 | 00:10 | 110212 |
|
Bargteheide | 17.08.11 | 06:52 | Zugaublauf und verspätete Fahrgäste | 07:19 | 00:09 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 16.08.11 | 17:17 | Verspätung aus verherigem Zugablauf | 17:57 | 00:12 | 200619 |
|
Hauptbahnhof | 15.08.11 | 17:17 | wurde mal wieder nicht gesagt | 18:15 | 00:30 | 200619 |
|
Bargteheide | 16.08.11 | 09:42 | Keine Ahnung, die DB schweigt ja nur noch | 10:28 | 00:28 | 110212 |
|
Hauptbahnhof | 16.08.11 | 16:17 | Verspätung des vorausfahrenden Regionalexpress | 16:38 | 00:10 | 141993 |
|
Hauptbahnhof | 15.08.11 | 17:17 | Störungen im Betriebsablauf + Verspätung aus vorheriger Fahrt | 18:15 | 00:30 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 15.08.11 | 16:56 | Keine Angabe. | 17:23 | 00:06 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 14.08.11 | 21:17 | belegte Gleise / Verspätete Bereitstellung / Gleisänderung | 21:39 | 00:08 | 180112 |
|
Rahlstedt | 12.08.11 | 09:25 | Vorherige Verspätung / unbekannt | 10:20 | 00:40 | 180112 |
|
Bargteheide | 11.08.11 | 07:42 | keiner genannt | 08:21 | 00:11 | 180422 |
|
Bargteheide | 10.08.11 | 07:42 | aus vorheriger Fahrt | 08:22 | 00:12 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 09.08.11 | 16:47 | Signal- und Bahnübergangsstörung | 17:50 | 00:35 | 200619 |
|
Rahlstedt | 09.08.11 | 13:30 | keine Angabe | 13:56 | 00:20 | 110201 |
|
Hauptbahnhof | 08.08.11 | 19:47 | verspätete Ankunft am Hauptbahnhof | 20:09 | 00:08 | 200705 |
|
Rahlstedt | 06.08.11 | 23:25 | Bauarbeiten | 23:55 | 00:15 | 152002 |
|
Hauptbahnhof | 06.08.11 | 14:17 | Vorherige Verspätung / unbekannt | 14:38 | 00:07 | 180112 |
|
Bargteheide | 04.08.11 | 07:42 | keiner genannt | 08:15 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 02.08.11 | 17:47 | keiner genannt | 18:15 | 00:05 | 180422 |
|
Bargteheide | 02.08.11 | 07:42 | hohe Streckenauslastung? | 08:20 | 00:10 | 180422 |
|
Bargteheide | 01.08.11 | 15:42 | Keine Ahnung, das brauchen wir Kunden wohl nicht zu wissen ... | 16:20 | 00:10 | 110212 |
|
Rahlstedt | 01.08.11 | 09:55 | Triebfahrzeugschaden | 10:25 | 00:15 | 201606 |
|
Rahlstedt | 29.06.11 | 09:55 | Keiner genannt | 10:44 | 00:34 | 201606 |
|
Hauptbahnhof | 05.07.11 | 19:17 | Keiner genannt | 20:03 | 00:32 | 201606 |
|
Tonndorf | 29.07.11 | 16:58 | keine Angabe | 17:08 | 00:06 | 110201 |
|
Tonndorf | 29.07.11 | 16:58 | keine Angabe | 17:15 | 00:05 | 110201 |
|
Hauptbahnhof | 29.07.11 | 14:17 | Verspätung aus vorheriger Fahrt | 14:36 | 00:08 | 141993 |
|
Bargteheide | 28.07.11 | 07:42 | aus vorheriger Fahrt | 08:17 | 00:07 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 28.07.11 | 19:17 | keine Durchsage, keine Angabe | 19:39 | 00:10 | 110201 |
|
Hauptbahnhof | 27.07.11 | 17:47 | Vorausgegangene Fahrt + Baustelle? | 18:20 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 26.07.11 | 17:47 | Vorausgegangene Fahrt | 18:20 | 00:05 | 180422 |
|
Hauptbahnhof | 25.07.11 | 17:17 | Vorausgegangene Fahrt + Überholung | 17:58 | 00:13 | 180422 |
|
Bargteheide | 26.07.11 | 15:42 | Keine Angaben, keine Information | 16:17 | 00:07 | 110212 |
|
Tonndorf | 25.07.11 | 07:36 | Ist halt die R10....... | 08:17 | 00:29 | 180409 |
|
Hauptbahnhof | 22.07.11 | 15:17 | Diverses | 15:57 | 00:19 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 24.07.11 | 19:17 | Verspätung eines vorausfahrenden Zuges | 19:38 | 00:07 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 22.07.11 | 17:17 | zu leise, "Zugstau" verstanden | 17:37 | 00:08 | 110201 |
|
Rahlstedt | 21.07.11 | 06:24 | Zug ist ausgefallen aus betrieblichen Gründen | 7:10 | 00:25 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 20.07.11 | 19:17 | Zug ist ausgefallen / technisches Versagen des Zuges | 20:01 | 00:30 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 20.07.11 | 16:56 | Keine Angabe | 17:26 | 00:09 | 182009 |
|
Ahrensburg | 20.07.11 | 08:00 | Zug fällt aus | 08:34 | 00:19 | 182009 |
|
Hauptbahnhof | 20.07.11 | 18:27 | keiner genannt | 18:47 | 00:06 | 180112 |
|
Hauptbahnhof | 19.07.11 | 21:17 | keine Angabe | 21:33 | 00:14 | 110201 |
|
